Замер, расчёт цены и консультация
Наименование | Цена, ₽ |
Замер и доставка на территории Москвы | бесплатно |
Замер и доставка за пределами МКАД с подписание договора | бесплатно |
Консультация мастера | бесплатно |
Расчёт стоимости и составление договора | бесплатно |
Профиль на стандартные размеры | Цена, ₽ |
Рольставни на окна, алюминиевый профиль Alutech PD/39N, 1000×1500 мм | 17 400 ₽ |
Рольставни на дверь, алюминиевый профиль Alutech PD/45N, 1000×1900 мм | 19 800 ₽ |
Рольставни алюминиевый профиль Alutech PD/45N, 1300×2400 мм | 26 500 ₽ |
Рольставни антивандальные профиль Alutech AER44m/S, 1000×1900 мм | 22 700 ₽ |
Профиль на стандартные размеры | Цена, ₽ |
Рольставни на окна, стальной профиль СТ75, 1000×1500 мм | 21 000 ₽ |
Рольставни на окна, стальной профиль СТ75-П, 1000×1500 мм | 26 000 ₽ |
Рольставни на дверь, стальной профиль СТ75, 1000×2000 мм | 23 000 ₽ |
Рольставни на дверь, стальной профиль СТ75-П, 1000×2000 мм | 29 000 ₽ |
Профиль на стандартные размеры | Цена, ₽ |
Выезд мастера для замера, консультация | Бесплатно |
Рольставни на окна, 1000×1500 мм | По запросу |
Рольставни на дверь, 1000×1900 мм | По запросу |
Наименование | Цена |
Выезд мастера для замера, консультация | Бесплатно |
Рулонные ворота ручные, алюминиевый профиль Alutech PD/45N, 3000х2500 мм | 85 000 |
Автоматические рулонные ворота, алюминиевый профиль Alutech PD/45N, 3000х2500 мм | 99 000 |
Наименование | Цена |
Выезд мастера для замера, консультации | Бесплатно |
Ворота секционные подъемные Alutech Trend, управление ручное, 3000х2500 мм | 130 000 ₽ |
Автоматические ворота секционные подъемные Alutech Trend, 3000х2500 мм | 150 000 ₽ |
Наименование | Цены |
Бесплатный выезд для замера, консультация мастера | Бесплатно |
Автоматические промышленные ворота подъемные Alutech ProTrend, 3000×3000 мм | 220 000 ₽ |
Цены на ремонт
Наименование | Цена |
Выезд мастера Москва | бесплатно |
Выезд мастера за пределы МКАД | по договорённости |
Ночной выезд мастера | 6500 руб. |
Замена тяговых пружин рольставни | от 2500 руб. |
Замена ригелей | от 3000 руб. |
Ремонт полотна рольставни | от 2000 руб. |
Регулировка рольставни, настройка концевых положений двигателя | 5400 руб. |
Замена или установка двигателя любого типа на рольставни | от 8500 руб. |
Замена пружины для рольставни | 3500 руб. |
Замена боковой крышки | от 2500 руб. |
Замена редуктора шнурового или ленточного | от 2000руб. |
Замена тросового редуктора | от 2000 руб. |
Замена капсулы вала | от 750 руб. |
Замена ригельного замка с ключами | от 3000 руб. |
Замена выключателя для рольставни любого типа | от 2500 руб. |
Замена замкового выключателя для рольставни с ключами | от 4000 руб. |
Замена или установка радиоканала с пультами | от 6500 руб. |
Программирование любых пультов | от 1000 руб. |
Ремонт стальной рольставни | От 10000 руб. |
Цены на сервисное обслуживание
Стоимость ремонта зависит от вида неисправности, сложности восстановления, либо замены деталей и Ваших пожеланий. Ниже представлены самые распространённые работы. Мы всегда сможем Вам помочь по любой возникшей проблеме. Доверьтесь профессионалам, мы оперативно, качественно и профессионально сделаем свою работу.
Сервисное обслуживание не включает ремонтные работы, связанные с заменой элементов ворот, изготовлением новых элементов и т.п. Ремонтные работы проводятся по отдельному договору.
Наименование | Цена |
Выезд диагностика | бесплатно |
Рольставни на окна | 2200 руб. |
Рольставни на двери | 2500 руб. |
Гаражные рольставни (рулонные ворота) | 4500 руб. |
Автоматические рольставни | от 2500 руб. |
Стальные рольставни | от 2000 руб. |
Рольставни для магазина | от 4000 руб. |